 
                            | SPECIFICATIONS 產(chǎn)品規(guī)格單 | ||||
| Product 品名 | Hesperidin 橙皮苷 | |||
| Extraction solvent | Water 水 | |||
| Appearance 外觀 | Fine powder 精細(xì)粉末 | |||
| Color 顏色 | Beige pale or light yellow 米白色或淡黃色 | |||
| Place of origin | China 中國 | |||
| Main Product Specifications 主營產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
| Purity 純度 | ≥83.0% | ≥93.0% | ≥95.0% | ≥96.5% | 
| Isonaringin 異柚皮甙 | - | ≤4.00% | ≤2.50% | ≤1.50% | 
| Didymin 香蜂草苷 | - | ≤1.50% | ≤1.00% | ≤1.00% | 
| Hesperetin 橙皮素 | - | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤1.00% | 
| Hesperidin(on dried basis,HPLC) | ≥80.0% | ≥90.0% | ≥92.0% | ≥95% | 
| Absorbency 吸收度 | ≤0.20 | |||
| Loss on drying 干燥失重 | ≤5.00% | |||
| Sulphated ashes 硫酸灰分 | ≤0.50% | |||
| Mesh Size粒度 | 100%<80 mesh | |||
| Density 密度 | ≥0.6g/cm3 | |||
| Residual Solvents溶劑殘留 | (Conform current Ph.Eur)符合歐洲當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn) | |||
| Pesticides 農(nóng)藥殘留 | (Conform current Ph.Eur)符合歐洲當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn) | |||
| Packaging and storage | Kraft paper bag, double inner film bag inside; | |||
| Production Capacity 產(chǎn)能 | 150MT/Month 150噸/月 | |||
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57