| 鄰對(duì)甲苯磺酰胺 (OPTSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 鄰對(duì)甲苯磺酰胺(OPTSA) | |||||||||||||||||||||||||||
| 別名 | 鄰/對(duì)甲苯磺酰胺;混合胺 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 號(hào) | 1333-07-9; 8013-74-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C7H9NO2S | |||||||||||||||||||||||||||
| 分子結(jié)構(gòu) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 25千克編織袋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于有機(jī)合成,可以制造染料、增塑劑(包括熱熔劑和熱固型樹(shù)脂的增塑劑等)、合成樹(shù)脂(包括熒光樹(shù)脂,有機(jī)玻璃酚醛樹(shù)脂和聚酰胺樹(shù)脂等)、熒光顏料和涂料等。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 危險(xiǎn)性類(lèi)別 | 危險(xiǎn)等級(jí) | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
| 普貨 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | --- | 白色結(jié)晶粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
| 含量 | % min | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水份 | % max | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 色值 | APHA max | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 氯化物 | ppm max | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸鹽 | ppm max | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鄰位/對(duì)位 | ±5% | 40/60或者30/70或者20/80 | ||||||||||||||||||||||||||
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信
2006-2025 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
滬ICP備05034851號(hào)-57