產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SH7006 | SH9006 | SH9009 | 
| 捕水量 | 6kg | 6kg | 9kg | 
| 冷阱溫度 | -70℃ | -90℃ | -90℃ | 
| 腔體容積 | 12L | 15L | |
| 凍干腔體 | 方形腔體/前開門/開門角度可達(dá)180度 | ||
| 樣品放置擱板 | 不銹鋼樣板擱板;電加熱/可選 | ||
| 真空泵 | 極限真空5*10-3mbar  抽氣量8m3/h  可選裝各類型泵 | ||
| 油霧過濾器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 真空泵連接管 | 一次成型不銹鋼柔性管. DN16 ISO-KF L-1.2m | ||
| 防腐蝕處理 | 冷阱/冷凝盤管,均標(biāo)配PTFE防腐蝕處理,可凍干有機(jī)溶劑 | ||
| 外掛閥 | 12口/可選 | 1~48口/可選 | |
| 共晶點(diǎn)探測(cè)系統(tǒng) | 支持/可選配 | ||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出分析 | 支持/可選配 | ||
| 功率 | 0.95kw | 1.65kw | |
| 設(shè)備尺寸 | 700*580*1600mm | ||
 
        
     
        
     2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57
                
                
                    2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有(保留一切權(quán)利)
                    滬ICP備05034851號(hào)-57