參數 | 指標 |
---|---|
微波頻率 | 2450MHz / 915MHz(可選) |
微波功率 | 10–100kW(模塊化設計,支持分段調控) |
真空度范圍 | 50–5000Pa(可調,適配升華或蒸發(fā)工藝) |
工作溫度 | -20–50℃(多段控溫,支持預凍與干燥一體化) |
傳送帶材質(zhì) | 聚四氟乙烯(PTFE)/不銹鋼網(wǎng)帶(耐溫-50–200℃) |
處理能力 | 50–300kg/h(依物料初始含水率60–90%、厚度5–20mm調整) |
干燥后含水率 | ≤5%(可定制≤2%) |
設備尺寸 | 定制化設計,典型長(cháng)度10–20m,寬度1.5–3m |
能源配置 | 微波電源+真空泵組(羅茨泵+深冷捕集),綜合功耗較傳統凍干降低40% |
智藥研習社官方微信
制藥在線(xiàn)官方微信