技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī)格(L) | 參考尺寸(mm) | |||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ||
CLFG-10 | 10 | 200 | 300 | 420 | 1600 | 400 | 0.37kw |
CLFG-30 | 30 | 250 | 350 | 570 | 1800 | 550 | 0.37kw |
CLFG-50 | 50 | 300 | 400 | 620 | 1950 | 650 | 0.37kw |
CLFG-100 | 100 | 400 | 500 | 720 | 2200 | 800 | 0.55kw |
CLFG-300 | 300 | 600 | 700 | 920 | 2750 | 1200 | 0.75kw |
CLFG-500 | 500 | 700 | 800 | 1020 | 3200 | 1400 | 1.1kw |
CLFG-1000 | 1000 | 800 | 900 | 1120 | 3300 | 1840 | 1.5kw |
CLFG-1500 | 1500 | 1000 | 1100 | 1200 | 3500 | 1860 | 2.2kw |
CLFG-2000 | 2000 | 1100 | 1200 | 1300 | 3800 | 2200 | 3.0kw |
CLFG-3000 | 3000 | 1200 | 1300 | 1520 | 4550 | 2600 | 5.5kw |
CLFG-5000 | 5000 | 1500 | 1600 | 1720 | 5200 | 3000 | 7.5kw |
CLFG-10000 | 10000 | 1800 | 2020 | 5900 | 3600 | 15kw | |
CLFG-20000 | 20000 | 2400 | 2700 | 7600 | 4800 | 30kw | |
CLFG-30000 | 30000 | 2800 | 3120 | 8900 | 5400 | 55kw |
注:1、10m3以上的發(fā)酵罐可選用內(nèi)置換熱管。2、所有管口尺寸及數(shù)量根據(jù)實際需要而改變。